Uberaba (MG) – Veja aqui o resultado do 19º Torneio Leiteiro Nacional Girolando, realizado durlante a Megaleite, Uberaba. Recordes Torneio Leiteiro:
Vaca
Palavra Lins de propriedade de Waldir Junqueira de Andrade é a nova recordista de animais adultos 5/8 com média geral de 64,497 Kg/dia.
Novilha
Felicia R. Grande TE de propriedade do criador João Miller Cresta de Melo Silva, de Passos(MG), bateu o recorde 5/8 com 39,717 quilos de leite/dia.
Germina Xis 467 de propriedade de Geraldo Marques foi a recordista novilha ¾ de sangue e a primeira de sua categoria com produção de 59,020 Kg/dia.
Campeões do 19º Torneiro Leiteiro Nacional de Girolando
CATEGORIA VACA
EXPOSITOR | ANIMAL/GS | PROD/MEDIA | CLASSIFICAÇÃO |
Geraldo A. O. Marques | Darlene Benfeitor SPA – ½ | 69,460 | Campeã vaca e cat. ½ |
FIlipe Alves Gomes | Autoridade Monte Alverne – ½ | 66,653 | Res. Campeã vaca |
Joaquim Grácio Costa | Serra Bela Odyssey – 3/4 | 65,803 | 3º vaca e 1º cat. 3/4 |
Waldir J. de Andrade | Palavra Lins – 5/8 | 64,497 | 1ª vaca 5/8 e recordista |
CATEGORIA NOVILHA
EXPOSITOR | ANIMAL/GS | PROD/MEDIA | CLASSIFICAÇÃO |
Geraldo A. O. Marques | Germina Xis 467 – 3/4 | 59,020 | Campeã Nov. cat. ¾ e recordista |
Lauro Teixeira Penna | Delicada Mergulhão – 1/2 | 54,540 | Res. Campeã Nov. e cat. ½ |
Geraldo A. O. Marques | Bárbara Teatro Pedra – 1/2 | 48,440 | 3º novilha |
João R. Soares/Miller Cresta | Felícia Ribeirão Grande – 5/8 | 39,717 | 1ª Nov. 5/8 e recordista |
PREMIAÇÕES
CATEGORIA VACA
EXPOSITOR | CLASSIFICAÇÃO | VALOR |
Geraldo A. O. Marques | Vaca Campeã | 4.000,00 |
Geraldo A. O. Marques | Vaca Campeã 1/2 | 1.000,00 ou produtos |
FIlipe Alves Gomes | Res. Campeã vaca | 2.000,00 |
Joaquim Grácio Costa | 3º lugar vaca | 1.000,00 ou produtos |
Joaquim Grácio Costa | Vaca campeã 3/4 | 1.000,00 ou produtos |
Waldir J. de Andrade | Vaca campeã 5/8 | 1.000,00 ou produtos |
EXPOSITOR | CLASSIFICAÇÃO | VALOR |
Geraldo A. O. Marques | Novilha campeã | 4.000,00 |
Geraldo A. O. Marques | Novilha campeã 3/4 | 1.000,00 ou produtos |
Lauro Teixeira Penna | Res. Campeã Novilha | 2.000,00 |
Lauro Teixeira Penna | Novilha campeã 1/2 | 1.000,00 ou produtos |
Geraldo A. O. Marques | 3º lugar novilha | 1.000,00 ou produtos |
João R. Soares/Miller Cresta | Novilha campeã 5/8 | 1.000,00 ou produt |
Resultados Campeonatos
Campeonato | Animal | Expositor | Criador |
Grande Campeã ½ | Cabana LE | Janine C. B. Aguiar | Luiz vandro Aguiar |
Grande Campeã ¾ | Ressaca das Arabias | Maria Beatriz C.Gomes | Ricardo Miziara Jreige |
Grande Campeã 5/8 | Jandira Windstar Sertão | Nazareth Dias Pereira | Nazareth Dias Pereira |
Grande Campeão ¾ | Mexerico Senador Mario Roberto | Mario Roberto Ewbank Seixas | Mario Roberto Ewbank Seixas |
Grande Campeão 5/8 | Heros Florin Dom Nato | José Donato Dias Filho | José Donato Dias Filho |
Melhor Fêmea Jovem ½ | Engenho da Rainha Betta | Rafael Tadeu Simões | Miriam Fatima Farias |
Melhor Fêmea Jovem ¾ | Marcela Lemmer Santa Luzia | José Coelho Vitor | José Coelho Vitor |
Melhor Fêmea Jovem 5/8 | Graci Monfort Caxi Y | Renato Cunha Oliveira | Renato Cunha Oliveira |
Melhor Vaca Jovem ½ sangue | Caxeta Markowicz | Filipe Alves Gomes | Salvador Markowicz |
Melhor Vaca Jovem 3/4 | Paloma AAO | Roberto A. Oliveira | Roberto A. Oliveira |
Melhor Vaca Jovem 5/8 | Jandira Windstar Sertão | Nazareth Dias Pereira | Nazareth Dias Pereira |
Resultado da 19ª Exposição Nacional de Girolando
a) Melhor Criador /Expositor – Nazareth Dias Pereira
b) Criador Revelação – Ricardo Miziara Jreige
d) Melhores Apresentadores:
½ sangue – Jaime Leite Ribeiro - Mosquito
5/8 de sangue – Paulo José ( Fazenda Sertão)
¾ de sangue - Gleison (Fazenda Santa Luzia)
Resultado do Ranking 2007/2008
Melhor Criador/ Expositor:
1º - Nazareth Dias Pereira – 1.600,30
2º - Renato Cunha Oliveira – 1.165,78
3º - José Donato Dias Filho – 1.117,04
4º - José Coelho Victor – 679,80
5º - Milton de Almeida Magalhães Júnior – 678,91
6º - Delcio Vieira Tannus – 663,41
7º - Mário Roberto Ewbank Seixas – 631,81
8º - Maria Delcira Queiroz Alves – 625,64
9º - Marco Antônio Procópio de Oliveira – 420,73
10º - Filipe Alves Gomes – 409,08
Click na categoria e veja fotos dos Campeonatos fêmeas 1/2 sangue.
Bezerra Mirim
Bezerra Júnior
Bezerra Sênior
Bezerra Intermediária
Novilha Mirim
Melhor Fêmea Jovem
Novilha Júnior
Novilha Sênior
3 Anos Junior
3 Anos Sênior
Melhor Úbere Jovem
Vaca Jovem
Vaca 4 Anos
Vaca 5 Anos
Vaca Adulta
Vaca Vitalícia
Melhor Úbere Adulto
Grande Campeã
Progênie de Mãe
Fonte: Girolando/Assessoria
Um comentário:
Puxa vida devo agradecer vocês ganharam meu dia que site fantástico cheio de noticias não me canso de Elogiar já é a minha terceira visita por aqui absolutamente fantástico.
Gir leiteiro
Postar um comentário